Women's Track Record Book
Women's Indoor
| Track Event | Name | Time/Score | Year |
|---|---|---|---|
| 60m | Angelica Collins | 7.44 | 2016 |
| 60m Hurdles | Linya Giddeon | 8.64 | 2025 |
| 200m | Marjorie Bailey | 23.99 | 1992 |
| 400m | Marjorie Bailey | 54.73 | 1992 |
| 600m | Amalinally Pemberton | 1:35.35 | 2025 |
| 800m | Shaniqua Kirpatrick | 2:20.41 | 2017 |
| 1000m | Shaniqua Kirkpatrick | 3:07.32 | 2017 |
| Mile | Shaniqua Kirkpatrick | 5:26.26 | 2017 |
| 3000m | J'Cee Holmes | 11:12.48 | 2016 |
| 5000m | J'Cee Holmes | 19:43.20 | 2016 |
| High Jump | Mykelti Mitchell | 1.63m (5'4.25") | 2015 |
| Long Jump | Angelica Collins | 6.00m (19'-08.25) | 2016 |
| Triple Jump | Angelica Collins | 12.37m (40'-07") | 2016 |
| Shot Put | Racquel Williams | 15.01m (49' 3") | 2014 |
| Weight Throw | Tayla Greene | 17.80m (58'-04.75") | 2015 |
| Pentathlon | Juliette Smith | 3,380 pts. | 2017 |
| 4 x 400m Relay | Kalei Matthews, Divina Henry, Kimani Evans, Mikayla Dudley | 3:44.78 | 2017 |
| 4 x 800m Relay | Divina Henry, Fatima Pedroza, Alexandra Cadenhead, Diana Gatlin | 9:57.45 | 2016 |
| DMR | Divina Henry, Ashley Blackwell, Alex Cadenhead, Shaniqua Kirkpatrick | 13:00.55 | 2017 |
| Pole Vault | Isabelle Cullens | 9' 6.25" | 2025 |
Women's Outdoor
| Track Event | Name | Time/Score | Year |
|---|---|---|---|
| 100m | Royanah Farmer | 11.22 | 2025 |
| 200m | Precious Hitchcock | 23.63 | 2014 |
| 400m | Paris Daniels | 53.35 | 2010 |
| 100m Hurdles | Linya Gedeon | 13.48 | 2025 |
| 400m Hurdles | Vallerie Norgaisse | 1:01.36 | 2015 |
| 800m | Ciara Thuston | 2:18.71 | 2018 |
| 1500m | Shaniqua Kirkpatrick | 4:54.76 | 2017 |
| 3000m | Amanda Lightfoot | 11:39.06 | 2012 |
| 3000m SC | Natasha Sack | 13:20.03 | 2012 |
| 5000m | J'Cee Holmes | 20:06.93 | 2016 |
| 10,000m | Tracy Walls | 45:49.73 | 2002 |
| High Jump | Mykelti Mitchell Juliette Smith |
1.61m (5' 3.25") 1.61m (5' 3.25") |
2015 2016 |
| Long Jump | Angelica Collins | 6.14m (20'-1.75") | 2016 |
| Triple Jump | Angelica Collins | 12.49m (40'-11.75") | 2015 |
| Shot Put | Ashley Williams | 14.61 (47'-11") | 2015 |
| Discus | Tayla Greene | 52.48m (172' 2") | 2014 |
| Javelin | Kristin Sarntee | 46.81m (153' 7") | 1993 |
| Hammer | Tayla Greene | 59.69m (195'-10") | 2015 |
| Heptathlon | Juliette Smith | 4,488 pts. | 2016 |
| 4 x 100m Relay | Royanah Farmer, Linya Gedeon, Dhakiaya Blake, Tierra Williams | 44.78 | 2025 |
| 4 x 200m Relay | Lisha Coppin, Scott, Patkowski, Douglas |
1:43.74 | 1994 |
| Sprint Medley | Griffin, Young, Scott, Chancler | 1:52.50 | 1993 |
| 4 x 400m Relay | Amalinally Pemberton, Linya Gedeon, Dhakiaya Blake, Tierra Williams | 3:41.23 | 2025 |
| 4 x 800m Relay | Linsey Chapa, Rashe Boynton, Kendra Crewse and Alexis Deason | 9:58.36 | 2013 |
| Pole Vault | Isabelle Cullens | 10' 6" | 2025 |
